GHID MĂSURI ROCHII
MASURĂ | BUST (cm) | TALIE (cm) | ȘOLD (cm) |
XS (34) | 78-82 | 58-62 | 86-90 |
S (36) | 82-86 | 62-66 | 90-94 |
M (38) | 86-90 | 66-70 | 94-98 |
L (40) | 90-94 | 70-74 | 98-103 |
XL (42) | 94-98 | 74-78 | 103-106 |
2XL (44) | 98-103 | 78-85 | 106-111 |
Ghidul de Masuri este orientativ. Pentru dimensiuni exacte va rugam sa ne contactati.
GHID MĂSURI ÎNCĂLȚĂMINTE
MĂSURĂ | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
CENTIMETRI | 22,5 | 23 | 23,5 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 |
GHID MĂSURI ORIENTATIV LENJERIE INTIMĂ
